Podatki
| Datum in ura: | 22.05.2012 ob 19:45 |
| Temperatura zraka: | 16.4 °C |
| Vlažnost: | 79.0% |
| Hitrost vetra: | 0.3 m/s |
| Sunki: | do 0.4 m/s |
| Beaufort: | 0 |
| Temp. na površini morja: | 15.4 °C |
| Slanost: | 37.3 PSU |
| Koncentracija O2: | 5.70 ml/l |
| Klorofil: | N/A µg/l |
| Temp. na dnu morja: | 12.2 °C |
| Tlak na dnu morja: | 22.1 dBar |
| Značilna višina valov: | 0.1 m |
| Maksimalna višina valov: | 0.2 m |
| Srednja smer: | 273.6 ° |
| Srednja perioda: | 2.2 s |
Povezava na oceanografske podatke Vide MBP-NIB
BOJA