Podatki
| Datum in ura: | 22.02.2012 ob 20:45 |
| Temperatura zraka: | 9.2 °C |
| Vlažnost: | 52.7% |
| Hitrost vetra: | 10.1 m/s |
| Sunki: | do 12.5 m/s |
| Beaufort: | 5 |
| Temp. na površini morja: | 7.1 °C |
| Slanost: | 38.3 PSU |
| Koncentracija O2: | 6.80 ml/l |
| Klorofil: | 1.6 µg/l |
| Temp. na dnu morja: | 6.4 °C |
| Tlak na dnu morja: | 21.9 dBar |
| Značilna višina valov: | 0.6 m |
| Maksimalna višina valov: | 1.0 m |
| Srednja smer: | 43.2 ° |
| Srednja perioda: | 2.7 s |
Povezava na oceanografske podatke Vide MBP-NIB
BOJA